¡¯³Ìªñ90¤Ñ²Ö­p¦¨ÁZ±Æ¦æ¦p¤U

¦W ¦¸ ¼Ê ºÙ ¤¤¼úª÷ÃB §ëª`¦¸¼Æ
1 =-HHJK-= 6282461500 379847
2 ¯«[[[¯« 4516755000 116123
3 ¢u¤ß¾K¤ß¸H¢t 1588069700 79682
4 ¡¹ÅÊÅÊ·¬±¡¡ª 1315694790 56186
5 ºÆ¨g¤p«Ó«Ó 760849000 18643
6 ¤åª¼ 573565000 936121
7 17050 543635300 98985
8 ¡¹~³q¹F~¡¸ 515577800 150307
9 ¼z¤ß 488266000 74373
10 ¡¹­×ù¼vªZ¡¹ 430133780 45350
11 TUKIM 390166000 53743
12 ¡ø¨Î¡¸¨Î¡ù 385485000 39701
13 °\¯¾ªL«}«} 356732100 242455
14 µXµX666666 242926360 34001
15 yuyo 223702100 77997
16 ·¥¹D²¢¤ß 211796200 84224
17 ·¬°a¹Ú·T 181442460 65071
18 ¶}¤ß¤p¤ô¤û 178697550 39430
19 ¨È«}«½ 161220000 2940
20 ¤U¤@¨B 159514000 48403
21 ­]©_©_ 155672980 18502
22 Às¼æ¤H 130576420 143504
23 ¤p¦Ìµ® 122898847 47682
24 ¡¹¦wªF¥§¡¸ 122836500 18157
25 «³¹Ð 115402000 56376
26 ~ªF¤§~ 115280710 67472
27 ¨S°ÝÃD¤p©j 107950500 4298
28 °Ý¦Ì 95051500 44946
29 &¤ë¥úºëÆF& 93568000 22719
30 ¡¸¤ÑÃÈÀs¡¹ 78511000 5078
31 ²H²H£xÂfÂc­» 77515000 2953
32 ¡¸~May005~¡¸ 76736600 198532
33 ¤d¤á¤j¤H 74773000 3399
34 ¤ß«B. 69290120 166808
35 ô] 69203626 62478
36 ¤Z»®¨¯ 68834000 43746
37 ¦í®üÃä 68577500 5021
38 ¡°¡±¿P¨à¡±¡° 68325000 2417
39 ~¤ÑµM¨à~ 64069720 40334
40 ¡¸~May003~¡¸ 63806600 54955
41 Q­D¦ÇµR¤û 62381800 15400
42 ¹Ú¤Û°¨¨®1688 59702552 47351
43 ¹Cª¿¹ª»R¤H¤ß 55194000 5117
44 ©ñ...¤U 54227500 8781
45 ©]¹C­«¾÷¨®¶¤ 50342680 83718
46 ¶ÂÀs¦Ñ¤j3767 44268000 6623
47 ³q§Q¤j©j 40345130 4332
48 shadow~¡¹ 38848000 6091
49 ¡¹±M¤@¡¹ 36243000 3664
50 Åå°Ê¸U±Ð 34653500 5362
51 ¬õ¹Ð¶Æ¯º 34147470 223223
52 ¤p»R7 32744200 3059
53 ªÑ¥«½Ñ¸¯888 32500395 57767
54 ~¤Ñ²P©t«È~ 28965250 6594
55 ªü«O­ô 27710000 2533
56 ¤p»T¨à0002 24514087 325903
57 «a­xºû¥§ºµ 24170400 31699
58 AVR 23462610 29507
59 ~µL¼~~ 22604000 3380
60 ¥¿¨ì¨SªB¤Í 20781000 99
61 lunshu123 20084700 9350
62 ¡C£«ÄÆ¡C 19738000 571
63 ¨|­ô 19620000 72
64 °aÁÕ²L²L 19217850 913
65 !!!¤j²´·ú!!! 18996300 -2589
66 «Ü¦h³J 18777155 113475
67 «x~¦³ªÎ¥J 18670000 3140
68 fannie 17619000 20818
69 ¤ÑÁa§ÚÃtÅx 16644300 10162
70 ¡±Ä­³·¬X¤ß¡± 16378000 24488
71 ¨K®¦ 16032000 3438
72 ¤pÅ]¤k~~~ 15678500 16882
73 ªü´Ñ004 15653685 66075
74 !Serendipity 14820860 20440
75 £[®Q®Q£[ 14696600 835
76 ¡ù©¯¹B¬P¡ø 14176000 125
77 Âù¤£®¬ 13744600 32772
78 ¢G¡±¤ß»R¡±¢G 13704000 2868
79 ùá§°«G«Gùá 13642000 1891
80 £«¤ù 13210000 678
81 ®õ°ê¥D¤H 13190000 1219
82 ¤Ñ¤~¦Ñ¯R123 12397900 6812
83 ¾ì¤Ö0001 12388800 38326
84 JC888 12232000 758
85 ¬õ¨§u571 11317000 1907
86 &¤p«B¸Ö¸Ö& 11204200 6909
87 ¤@¸ôµo77722 11136100 37405
88 ¥úª¨6365 11037400 3299
89 5½c¨Ä¨Ä 10948500 4016
90 ¡¸°ß¿W¦³§Ú¡¸ 10781056 9569
91 ªoÇhÀYÇh³J 10621500 3912
92 MoMo~ 10440730 695
93 ~MARS~ 10220080 3390
94 ½ä¤ý³¯ 10219500 34497
95 ¥xÆW¥J°Úªü¸Û 10110000 169
96 ®e©n 9871480 21969
97 ££¤p§L 9688100 2245
98 ¯º·N0000 9288000 899
99 ¡¹Maggie~H¡¸ 9073300 1147
100 ¹Å¸q¸©¸©7777 8981300 2677